1-12まとめ
以上でPDF帳票が完成しました。
しかし、完成形のPDF帳票を出力するプログラムは大変冗長なソースコードになっているかと思います。
このように冗長なコードを書く手間を省きたい場合は、1-5~1-11のコラム(テキストフィールドのプロパティを変更してみよう)でも取り上げたように、テンプレートPDFファイルを作成する際に、テキストフィールドののプロパティ値を幾つかあらかじめ設定しておくと良いでしょう。
プログラムは楽になり、ソースコードも大変すっきりします。
プロパティの変更箇所一覧
| フィールド名称 | フィールド意味 | 変更箇所 |
|---|---|---|
| xFormType | フォーム利用目的 | |
| xGram.0 ~xGram.9 | 申込グラム数 | オプション/整列:右寄せ |
| xAmountC.0~xAmountC.9 | 豆合計金額 | オプション/整列:右寄せ |
| xNumber.0~xNumber.8 | 数量 | オプション/整列:右寄せ |
| XAmountA.0~xAmountA.8 | アクセサリー合計金額 | オプション/整列:右寄せ |
| xAllAmount | 総合計金額 | オプション/整列:右寄せ・表示方法/文字の色:赤 |
| xPayment.0~xPayment.2 | お支払方法 | 表示方法/塗りつぶしの色:黒 |
| xCard.0~xCard.2 | カード種類 | 表示方法/塗りつぶしの色:黒 |
| xCardNo.0~xCardNo.3 | カード番号 | オプション/整列:右寄せ |
| xCardTermY | カード期限年 | オプション/整列:右寄せ |
| xCardTermM | カード期限月 | オプション/整列:右寄せ |
| xCardName | カードご名義 | |
| xSendDay.0~xSendDay.2 | 希望配達日 | 表示方法/塗りつぶしの色:黒 |
| xSendTime.0~xSendTime.2 | 希望配達時間 | 表示方法/塗りつぶしの色:黒 |
| xYear | 受付年 | オプション/整列:右寄せ |
| xMonth | 受付月 | オプション/整列:右寄せ |
| xDay | 受付日 | オプション/整列:右寄せ |
| xCustomerName | お客様氏名 | 表示方法/フォント:MSゴシック |
| xCustomerNo | お客様番号 | |
| xPostCode | 郵便番号 | 表示方法/フォントサイズ:8 |
| xAddress | ご住所 | |
| xPhoneNo | お電話番号 | 表示方法/フォント:courier |
| xFree | 備考欄 | オプション/複数行:チェック |
| xFax | FAX番号 | 表示方法/境界線の色:黒 |
プロパティ値を一覧表のようにあらかじめ設定したテンプレートを用いてコーディングを行なったソースコードはこちらをご覧ください。
◎javaファイル:cookbook1/chapter1-12/OrderFormFin.java
◎出力されたPDF帳票:cookbook1/chapter1-12/OrderFormFin.pdf
